Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Модельный ряд KRONAS PROM включает в себя котлы мощностью от 50 до 500 кВт. Промышленные твердотопливные котлы KRONAS разработаны для отопления больших административных зданий, производственных помещений, теплиц и объектов коммунального хозяйства. В основе конструкции котла лежит большая загрузочная камера и многоходовой теплообменник с вертикальными каналами. Система вертикальных полок способствует меньшей засоряемости теплообменника, что значительно повышает эффективность работы котла.
Среди конструктивных особенностей котла, можно выделить:
• Наличие двух загрузочных дверей (нижняя позволяет удобно обслужить зону над колосниками, а верхняя полностью использовать топку)
• Подача вторичного воздуха для дожига газов
• Усиленные шамотные отбойники в дверцах котла
• Круглый дымоход для удобного монтажа
• Котел адаптирован под установку пеллетной горелки
Все твердотопливные котлы серии KRONAS PROM комплектуются современным контроллером польского производителя и обладают широким рядом возможностей, вплоть до дистанционного управления.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Prom | ||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Топливо | — | дрова, каменный уголь | ||||||||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | ||||||||||
| Площадь теплообмена | м2 | 5,1 | 8,2 | 10,1 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 | ||
| Параметры топки | глубина | мм | 650 | 750 | 850 | 910 | 1050 | 1170 | 1170 | 1400 | 1600 | |
| ширина | мм | 490 | 490 | 550 | 600 | 790 | 900 | 970 | 1070 | 1230 | ||
| объём | дм3 | 325 | 415 | 620 | 810 | 1120 | 1150 | 1270 | 2100 | 3100 | ||
| Водяная ёмкость котла | л | 205 | 280 | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 | ||
| Вес котла без воды | кг | 690 | 880 | 1024 | 1327 | 1690 | 2210 | 2433 | 3069 | 3855 | ||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | ||||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 95 | ||||||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | ||||||||||
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,25 | ||||||||||
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 160 | 175 | 2х110 | 2х110 | 2х210 | 2х210 | 2х210 | 2х400 | 2х400 | ||
| Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 350 | 350 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
| ширина | мм | 420 | 420 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | ||
| Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | ||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 |
65 (ФЛ) |
65 (ФЛ) |
65 (ФЛ) |
80 (ФЛ) |
100 (ФЛ) |
100 (ФЛ) |
125 (ФЛ) |
125 (ФЛ) |
||
| Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 219 |
248 |
298 |
298 |
348 |
398 |
398 |
448 |
498 |
||
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1590 | 1960 | ||
| внутренний диаметр | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||
| высота (минимально допустимая) | м | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
||
Отзывы к товару "Котел твердотопливный KRONAS PROM 400":
Пока нет комментариев